Türkiye’de bulunan çoğu şirket kendini geliştirip üst sıralara yerleşebilmek için sürekli çalışıyor. Bu bağlamda da şirket, içerisindeki çalışan sayılarını da arttırmak durumunda kalıyor. Peki 2024 yılının Ocak ayı itibariyle Türkiye’de yer alan ve istihdam oranı en yüksek şirketler arasında hangileri var? İşte detaylar…
Türkiye’de istihdam oranı en yüksek şirketler arasında hangileri bulunuyor?
Geçtiğimiz günlerde CompaniesMarketCup adlı bir site en çok çalışanı bulunan şirketlerin listesini yayınladı. Listeye göre ilk sırada 123 bin 970 kişi ile Koç Holding bulunuyor. İlk şirketin ardından gelen firma ise görenleri şaşırtıyor. Çünkü Koç Holding’in ardından Bim Birleşik Mağazalar, 84 bin 319 çalışan ile ikinci sırada bulunuyor.
Bu listenin devamında hangi şirketler bulunuyor diye merak ederseniz aşağıdan CompaniesMarketCup’un yayınladığı verilere ulaşabilirsiniz.
Sıra | Şirket | Çalışan Sayısı |
---|---|---|
1 | Koç Holding | 123 bin 970 |
2 | BİM Birleşik Mağazalar | 84 bin 319 |
3 | Sabancı Holding | 62 bin 853 |
4 | Türk Hava Yolları | 52 bin 414 |
5 | Migros Ticaret A.Ş. | 51 bin 275 |
6 | Arçelik | 41 bin 342 |
7 | Türk Telekom | 37 bin 638 |
8 | Halkbank | 27 bin |
9 | Şişecam | 24 bin 215 |
10 | Ford Otosan | 23 bin 717 |
11 | ENKA | 21 bin 494 |
12 | Türkiye İş Bankası | 20 bin 965 |
13 | TAV Havalimanları Holding | 20 bin 112 |
14 | Garanti Bankası | 18 bin 968 |
15 | Efes İçecek Grubu | 18 bin 437 |
16 | VakıfBank | 17 bin 433 |
17 | Yapı Kredi | 16 bin 537 |
18 | QNB Finansbank | 14 bin 212 |
19 | Akbank | 12 bin 885 |
20 | Erdemir | 11 bin 999 |
21 | Enerjisa Enerji | 11 bin 625 |
22 | Aselsan | 11 bin 454 |
23 | Coca-Cola İçecek | 10 bin 214 |
24 | Pegasus Hava Yolları | 7 bin 430 |
25 | Türkiye Petrol Rafinerileri | 6 bin 43 |
26 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 5 bin 814 |
27 | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 5 bin 801 |
28 | Sasa Polyester | 4 bin 743 |
29 | İsdemir | 4 bin 493 |
30 | Koza Altın | 2 bin 615 |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…