En hızlı Apple mobil cihazlar belli oldu!

0
921 Okunma

Büyük teknoloji firmalarından biri olan Apple, şimdiye kadar pek çok cihazını kullanıcı ile buluşturdu. Peki daha geçtiğimiz günlerde iPhone 16 serisini piyasa ile buluşturan markanın en hızlı modelleri neler? İşte en hızlı Apple mobil cihazlar listesi…

İşte Apple’ın en hızlı cihazlarının listesi!

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazların performans değerlendirmesini yapan bir platform olan AnTuTu’ya göre Apple’ın en hızlı mobil cihazları belli oldu. Ancak listenin başında Apple’ın yeni duyurduğu iPhone 16 Pro Max yok. Peki zirveye hangi model oturdu?

Apple en hızlı mobil cihazlar

Sıralamaya baktığımızda iPad Pro 11 2024’ün 2 milyon 520 bin 869 puan ile birinci olduğunu görebiliyoruz. İkinci sırada iPad modellerinden olan iPad Pro 13 2024, 2 milyon 498 bin 993 puan ile yer alırken üçüncü sırada 2 milyon 068 bin 062 puan ile iPad Pro 6 bulunuyor. Bu sıralamayı iPad Air 13, iPad Pro 4, iPad Air 11, iPad Pro 5 takip ediyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En hızlı Apple mobil cihazlar listesi:

Sıra Cihaz Toplam Puan
1 iPad Pro 11 2024 (M4 9-core 8+256) 2 milyon 520 bin 869
2 iPad Pro 13 2024 (M4 9-core 8+256) 2 milyon 498 bin 993
3 iPad Pro 6 (12.9-inch) (M2 8+256) 2 milyon 068 bin 062
4 iPad Air 13 (M2 8+128) 1 milyon 952 bin 706
5 iPad Pro 4 (11-inch) (M2 8+128) 1 milyon 929 bin 732
6 iPad Air 11 (M2 8+128) 1 milyon 855 bin 445
7 iPad Pro 5 (12.9-inch) (M1 8+256) 1 milyon 763 bin 663
8 iPad Pro 3 (11-inch) (M1 8+128) 1 milyon 690 bin 178
9 iPhone 16 Pro Max (A18 Pro 8+256) 1 milyon 669 bin 791
10 iPhone 16 Pro (A18 Pro 8+256) 1 milyon 665 bin 128
11 iPad Air 5 (M1 8+256) 1 milyon 620 bin 803
12 iPhone 16 Plus (A18 8+128) 1 milyon 558 bin 228
13 iPhone 16 (A18 8+128) 1 milyon 533 bin 225
14 iPhone 15 Pro (A17 Pro 8+256) 1 milyon 504 bin 138
15 iPhone 15 Pro Max (A17 Pro 8+256) 1 milyon 477 bin 853
16 iPhone 14 Pro (A16 6+256) 1 milyon 397 bin 705
17 iPhone 14 Pro Max (A16 6+256) 1 milyon 392 bin 742
18 iPhone 15 (A16 6+128) 1 milyon 346 bin 815
19 iPhone 15 Plus (A16 6+128) 1 milyon 335 bin 278
20 iPhone 14 Plus (A15 6+128) 1 milyon 273 bin 401

Xiaomi Pad 7 serisi sızdırıldı: Yeni tabletlerde neler var?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi aşağıda bulunan Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın…

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz