Dijital platformlarının artış göstermesi üzerinde YouTube da aboneliğe dayalı planını uzun süre önce sundu. 2018 yılında kullanıma sunulan YouTube Premium, herkes tarafından bilindiği gibi reklamsız bir video deneyimi sunuyor. Fakat firma, YouTube Premium için gerçekleştirdiği fiyat artışını yine tekrarladı. YouTube Premium abonelik ücretlerine 16 ülkede zam geldi. Peki, Türkiye zamdan etkilendi mi? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.
Türkiye’nin YouTube Premium abonelik ücretleri değişmedi
Google çatısı altında yer alan YouTube Premium için 16 farklı ülkede zam yapıldı. Yeni zamlar genellikle Avrupa ülkelerinde geçerli olacak. Bu zam oranı, ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Firma, yeni fiyat artışını bu sabah abonelerine gönderdiği e-posta ile duyurdu.
Türkiye ise YouTube Premium için yapılan zamdan etkilenmedi. Türkiye için YouTube Premium’un bireysel paketi hala 57,99 TL aile paketi ise 115,99 TL olarak kullanılmaya devam ediyor. Güncel YouTube Premium abonelik fiyatları şu şekilde:
Ülke | Bireysel Fiyat (Eski ve günce) | Aile Fiyatı (Eski ve güncel) |
İrlanda, Hollanda, İtalya, Belçika | 11,99 € – 13,99 € | 17,99 € – 25,99 € |
İsviçre | 15,90 CHF – 17,90 CHF | 23,90 CHF – 33,90 CHF |
Danimarka | 119 DK – 139 DK | 177 DK – 259 DK |
İsveç | 119 SEK – 149 SEK | 179 SEK – 279 SEK |
Norveç | 119 NOK – 169 DOK | 179 DOK – 269 DOK |
Çek Cumhuriyeti | 179 CZK – 209 CZK | 269 CZK – 389 CZK |
Singapur | 11,98 SGD – 13,98 SGD | 17,98 SGD – 27,98 SGD |
Birleşik Arap Emirlikleri | 23,99 AED – 26,99 AED | 35,99 AED – 48,99 AED |
Suudi Arabistan | 23,98 SAR – 26,99 SAR | 35,98 SAR – 49,99 SAR |
Endonezya | 59.000 IDR – 69.000 IDR | 99.000 IDR – 139.000 IDR |
Kolombiya | 17.900 COP – 20.900 COP | 26.900 COP – 41.900 COP |
Tayland | 159 THB – 179 THB | 299 THB – 359 THB |
Malezya | 17,90 MYR – 20,90 MYR | 33,90 MYR – 41,90 MYR |
Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.