Steam her ay olduğu gibi Ocak ayı için de yaptığı anketlerin sonuçlarını paylaştı. Bu veriler sayesinde kullanıcıların Steam platformu içerisinde en çok tercih ettiği ekran kartlarını öğrenebiliyoruz. Peki 2024 yılı Ocak ayı itibariyle en çok kullanılan ekran kartları neler? İşte listesi…
Ocak ayının en popüler ekran kartları!
2024 yılı Ocak ayı itibariyle en çok kullanılan ekran kartları listesinde zirve değişmedi. NVIDIA GeForce RTX 3060, yüzde 4,83’lük pazar payı ile birinci sırada yer alıyor. Bu ekran kartının ardından 2019 yılında piyasaya sürülmüş olan NVIDIA GeForce RTX 3060 geliyor. Geçtiğimiz aylara kadar zirvede yer alan RTX 3060 Eylül ayı itibariyle ikinciliğe geriledi. Diğer aylara nazaran değişim oranı ise yüzde 0,01’lik bir düşüş olarak verilere yansıdı.
Üçüncü sırada yer alan ekran kartı yüzde 3,73 değerinde pazar payına sahip olan NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU oldu. Hemen ardından gelen isim ise yüzde 0,18’lik düşüş değişim oranını ve yüzde 3.58 pazar payı bulunan NVIDIA GeForce GTX 1060 oldu.
Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz…
Grafik Kartı | Pazar Payı | Değişim Oranı |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 4.83% | -0.30% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4.53% | -0.01% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3.73% | +0.36% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 3.58% | -0.18% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 3.40% | -0.19% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.33% | -0.07% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.03% | -0.20% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2.72% | -0.04% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.70% | +0.17% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2.52% | +0.56% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2.23% | -0.08% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.11% | -0.06% |
AMD Radeon Graphics | 2.11% | +0.02% |
Intel Iris Xe Graphics | 1.98% | +0.09% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.72% | 0.00% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1.50% | -0.03% |
Intel(R) UHD Graphics | 1.45% | -0.02% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.43% | -0.02% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1.34% | -0.03% |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1.33% | -0.04% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.27% | -0.05% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 1.20% | +0.08% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1.18% | +0.14% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.17% | -0.04% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 1.17% | +0.11% |
https://pembeteknoloji.com.tr/apple-kac-aktif-cihaz-sahip-51180/
Haber hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bulunan Yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz…