IMDb, pek çok kullanıcının bulunduğu ve dünya üzerinde yayınlanmış internet içerikleri hakkında bilgi veren popüler bir platform. Kullanıcıların yaptığı puanlama sistemi ile içeriklerin sıralandığı IMDB adlı site geçtiğimiz günlerde Şubat ayı itibariyle dünyanın en iyi dizilerinin bir listesini yayınladı. İşte o liste…
IMDb verilerine göre Şubat ayı itibariyle dünyanın en iyi dizileri!
IMDb’nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı verilere göre, 2024 yılı Şubat ayı itibariyle en iyi dizilerin başında 10 üzerinden 9.5 puan alan Breaking Bad bulunuyor. Walter White adlı bir kimya öğretmeninin giderek bir uyuşturucu baronu olmasını konu alan dizi, görünen o ki pek çok kişinin gönlünde taht kurmuş.
Breaking Bad dizisinden sonra listenin ikinci sırasında Band of Brothers (Kardeşler Takımı) bulunuyor. 10 üzerinde 9.4 puan alan dizinin konusu ise şöyle: 2. Dünya savaşı sırasında ABD ordusunda bulunan Easy bölüğündeki askerlerin yaşadığı olaylar silsilesi.
Siz de listenin devamında hangi dizilerin olduğunu merak ediyorsanız aşağı kaydırarak erişebilirsiniz…
Sıra | İsim | Puan (10 üzerinden) |
---|---|---|
1 | Breaking Bad | 9.5 / 10 |
2 | Band of Brothers (Kardeşler Takımı) | 9.4 / 10 |
3 | Bluey | 9.4 / 10 |
4 | The Wire | 9.3 / 10 |
5 | Avatar: Son Hava Bükücü | 9.3 / 10 |
6 | Çernobil | 9.3 / 10 |
7 | Scam 1992: The Harshad Mehta Story | 9.3 / 10 |
8 | Game of Thrones (Taht Oyunları) | 9.2 / 10 |
9 | The Sopranos (Soprano Ailesi) | 9.2 / 10 |
10 | Aspirants | 9.2 / 10 |
11 | Twilight Zone (Alacakaranlık Kuşağı) | 9.1 / 10 |
12 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood | 9.1 / 10 |
13 | The Last Dance | 9.1 / 10 |
14 | Reply 1988 | 9.1 / 10 |
15 | TVF Pitchers | 9.1 / 10 |
16 | Leyla ile Mecnun | 9.1 / 10 |
17 | Gullak | 9.1 / 10 |
18 | Yaşam | 9.1 / 10 |
19 | The Office | 9.0 / 10 |
20 | Better Call Saul | 9.0 / 10 |
21 | One Piece | 9.0 / 10 |
22 | Arcane | 9.0 / 10 |
23 | Firefly | 9.0 / 10 |
24 | Batman: The Animated Series (Batman: Animasyon Serisi) | 9.0 / 10 |
25 | Hunter x Hunter | 9.0 / 10 |
26 | Clarkson’s Farm | 9.0 / 10 |
27 | Taskmaster | 9.0 / 10 |
28 | Only Fools and Horses…. | 9.0 / 10 |
29 | Şahsiyet | 9.0 / 10 |
30 | Bleach: Thousand-Year Blood War | 9.0 / 10 |
31 | Gibi | 9.0 / 10 |
32 | Kota Factory | 9.0 / 10 |
33 | The Beatles: Get Back | 9.0 / 10 |
34 | The West Wing | 8.9 / 10 |
35 | Yeh Meri Family | 8.9 / 10 |
36 | Ramayan | 8.9 / 10 |
37 | True Detective | 8.9 / 10 |
38 | Fargo | 8.9 / 10 |
39 | Succession | 8.9 / 10 |
40 | Sıkı Dostlar | 8.9 / 10 |
41 | Seinfeld | 8.9 / 10 |
42 | The West Wing | 8.9 / 10 |
43 | Death Note (Ölüm Defteri) | 8.9 / 10 |
44 | Esrarengiz Kasaba | 8.9 / 10 |
45 | Panchayat | 8.9 / 10 |
46 | Cowboy Bebop | 8.9 / 10 |
47 | Nathan for You | 8.9 / 10 |
48 | When They See Us | 8.9 / 10 |
49 | Last Week Tonight with John Oliver | 8.9 / 10 |
50 | Dekalog | 8.9 / 10 |
51 | Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi | 8.9 / 10 |
52 | Senke nad Balkanom | 8.9 / 10 |
53 | Rocket Boys | 8.9 / 10 |
54 | Mahabharat | 8.9 / 10 |
55 | Sarabhai V/S Sarabhai | 8.9 / 10 |
56 | Africa | 8.9 / 10 |
57 | Peaky Blinders | 8.8 / 10 |
58 | Ted Lasso | 8.8 / 10 |
59 | Curb Your Enthusiasm | 8.8 / 10 |
60 | Bizden Kalanlar | 8.8 / 10 |
61 | It’s Always Sunny in Philadelphia | 8.8 / 10 |
62 | Blue Eye Samurai | 8.8 / 10 |
63 | Narcos | 8.8 / 10 |
64 | İkiz Tepeler | 8.8 / 10 |
65 | BoJack Horseman | 8.8 / 10 |
66 | Vinland Saga | 8.8 / 10 |
67 | Freaks and Geeks | 8.8 / 10 |
68 | Alchemy of Souls | 8.8 / 10 |
69 | Aşk ve Gurur | 8.8 / 10 |
70 | Dragon Ball Z | 8.8 / 10 |
71 | Over the Garden Wall (Bahçe Duvarının Ötesinde) | 8.8 / 10 |
72 | Steins;Gate | 8.8 / 10 |
73 | Fawlty Towers | 8.8 / 10 |
74 | U-Bot: Denizaltı | 8.8 / 10 |
75 | I, Claudius | 8.8 / 10 |
76 | Monty Python’s Flying Circus | 8.8 / 10 |
77 | Chappelle’s Show | 8.8 / 10 |
78 | Dragon Ball Z: Doragon bôru zetto | 8.8 / 10 |
79 | Blackadder Goes Forth | 8.8 / 10 |
80 | Yellowstone | 8.7 / 10 |
81 | The Boys | 8.7 / 10 |
82 | Stranger Things | 8.7 / 10 |
83 | Black Mirror | 8.7 / 10 |
84 | Severance | 8.7 / 10 |
85 | This Is Us | 8.7 / 10 |
86 | Doktor House | 8.7 / 10 |
87 | The Mandalorian (Mandaloryalı) | 8.7 / 10 |
88 | 1883 | 8.7 / 10 |
89 | Invincible | 8.7 / 10 |
90 | The Simpsons (Simpson Ailesi) | 8.7 / 10 |
91 | Dexter | 8.7 / 10 |
92 | Star Trek: The Next Generation | 8.7 / 10 |
93 | Six Feet Under | 8.7 / 10 |
94 | Downton Abbey | 8.7 / 10 |
95 | South Park | 8.7 / 10 |
96 | Mad Men | 8.7 / 10 |
97 | Karanlık | 8.7 / 10 |
98 | Arrested Development | 8.7 / 10 |
99 | The Marvelous Mrs. Maisel (Muhteşem Bayan Maisel) | 8.7 / 10 |
100 | Fleabag | 8.7 / 10 |
Peki siz IMDb platformunun yayınladığı en iyi diziler listesini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…