Ülkelerde kullanılan mobil verinin ortalama maliyetleri ortaya çıktı. Açıklanan verilere göre en pahalı internet hangi ülkede? İşte yanıtı…
En pahalı internet hangi ülkede?
Teknolojinin gelişimi ile birlikte internet kullanımı sadece evlerle sınırlı kalmamakla birlikte artık her yerde kullanılabilen mobil veri paketleri tüm dünyaya yayılmış bulunmakta. Mobil internet paketi fiyatları, evde kullanılan sabit internetlerden epey pahalı. Peki en pahalı internet hangi ülkede? İşte yanıtı…
Evlerde kullanılan sınırsız internetlerin aksine mobil veri alanında halen sınırlı internet kullanılıyor. Sınırlı olmasına rağmen ise mobil veri fiyatları bazen baş ağrıtabiliyor. Bu durum yalnızca ülkemizde sınırlı kalmamakla birlikte tüm ülkelerde güncel durumunu koruyor. World of Statistics‘in verilerine göre 1GB mobil verinin ülkelerdeki ortalama maliyeti ortaya çıktı.
Açıklanan listeye göre Türkiye, 1 GB mobil verinin ortalama maliyetinin en ucuz olduğu 7. ülke olarak yerini aldı.
Ülke | 1GB Mobil Verinin Ortalama Maliyeti |
---|---|
İsrail | $0.04 |
İtalya | $0.12 |
Hindistan | $0.17 |
Fransa | $0.23 |
Uruguay | $0.27 |
Bangladeş | $0.32 |
Pakistan | $0.36 |
Türkiye | $0.39 |
Çin | $0.41 |
Danimarka | $0.43 |
Malezya | $0.45 |
Endonezya | $0.46 |
Rusya | $0.48 |
Kolombiya | $0.49 |
Avusturalya | $0.57 |
İspanya | $0.60 |
Nijerya | $0.71 |
Brezilya | $0.74 |
İngiltere | $0.79 |
Avusturya | $0.94 |
İzlanda | $1.01 |
Estonya | $1.20 |
Arjantin | $1.48 |
Suudi Arabistan | $1.52 |
İsveç | $1.88 |
Hollanda | $1.90 |
Güney Afrika | $2.04 |
Venezuela | $2.22 |
Almanya | $2.67 |
Meksika | $2.89 |
Portekiz | $3.67 |
Japonya | $3.85 |
Norveç | $4.44 |
Amerika Birleşik Devletleri | $5.62 |
Kanada | $5.94 |
Finlandiya | $6.01 |
İsviçre | $7.37 |
Güney Kore | $12.55 |
Malvinas Adaları | $38.45 |
Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.