YouTube‘da içerik üretimi artık çok daha yaygın ve her geçen gün katılım sürüyor. Bugün sizlere en çok aboneye sahip YouTube kanallarını listeledik.
En çok aboneye sahip YouTuberlar!
YouTube, dünyanın en popüler video akış platformu. Özellikle pandemide birçok kişi kendisine YouTube kanalı açarak içerik üretimine başladı. Peki şu anda dünyada en çok aboneye sahip YouTube kanalları hangileri?
YouTube’da dünya genelinde en çok aboneye sahip kanallar şu şekilde;
Sıra | YouTube Kanalı | Abone Sayısı |
---|---|---|
1 | T-Series | 247 milyon |
2 | MrBeast | 174 milyon |
3 | YouTube Movies | 171 milyon |
4 | Cocomelon – Nursery Rhymes | 163 milyon |
5 | SET India | 160 milyon |
6 | Music | 119 milyon |
7 | Kids Diana Show | 113 milyon |
8 | PewDiePie | 111 milyon |
9 | Like Nastya | 106 milyon |
10 | Vlad and Niki | 99.8 milyon |
11 | Zee Music Company | 97.8 milyon |
12 | WWE | 96.6 milyon |
13 | Gaming | 93.7 milyon |
14 | BLACKPINK | 90.6 milyon |
15 | Goldmines | 87.8 milyon |
16 | Sony SAB | 84.1 milyon |
17 | 5-Minute Crafts | 80.2 milyon |
18 | BANGTANTV | 76 milyon |
19 | Sports | 75 milyon |
20 | HYBE LABELS | 72.2 milyon |
21 | Justin Bieber | 71.7 milyon |
22 | Zee TV | 71.3 milyon |
23 | Pinkfong Baby Shark – Kids’ Songs … | 68.8 milyon |
24 | Canal KondZilla | 66.6 milyon |
25 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids So… | 66.4 milyon |
Listede sizin de abone olduğunuz kanallar var mı? YouTube’da en çok hangi içerikleri izlemeyi seviyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.